Mengenal CC203
Lokomotif CC 203 adalah lokomotive milik PT Kereta Api Indonesia yang diproduksi oleh General Electric Transportation dan PT GE Lokomotif Indonesia dengan nomor model U20C. Menurut Ir. Hartono, A.S., M.M., dosen STTD Bekasi, dalam komentarnya di Majalah KA edisi Mei 2014, lokomotif ini adalah "lokomotif hasil pengembangan desain dari lokomotif CC 201" dari segi data teknis, namun pada bentuk kabin masinis ujung pendeknya yang aerodinamis, serta diperlebar untuk kenyamanan dan mengurangi penumpang liar.
Lokomotif ini bergandar Co'Co'. Artinya adalah lokomotif dengan dua bogie yang mempunyai tiga poros/gandar penggerak yang masing-masing digerakkan oleh motor traksi tersendiri.
Yang membedakan adalah lokomotif CC 203 menggunakan motor diesel dengan dua tingkat Turbocharger sehingga dayanya mesinnya 2.150 hp.
Desainer: | GE Transportation dan UGL Rail |
---|---|
Perusahaan pembuat: | GE Transportation PT GE Lokomotif Indonesia |
Nomor seri: | CC 203 |
Model: | GE U20C |
Tanggal dibuat: | 1995-2002 |
Jumlah dibuat: | 41 unit |
Data teknis | |
Roda | |
Susunan roda AAR: | C-C |
Klasifikasi UIC: | Co'Co' |
Dimensi | |
Lebar sepur: | 1067 mm |
Diameter roda: | 914 mm |
Panjang: | 14.135 mm |
Lebar: | 2.642 mm |
Tinggi (maksimum): | 3.637 mm |
Jarak antara alat perangkai: | 15.214 mm |
Jarak antar pivot: | 7.680 mm |
Jarak gandar: | 3.304 mm |
Tinggi alat perangkai: | 775 mm |
Berat | |
Berat kosong: | 78 ton |
Berat siap: | 84 ton |
Berat adhesi: | 84 ton |
Bahan bakar dan kapasitas | |
Jenis bahan bakar: | High-Speed Diesel |
Kapasitas bahan bakar: | 3.028 liter |
Kapasitas pelumas: | 984 liter |
Kapasitas pendingin: | 684 liter |
Kapasitas bak pasir: | 510 liter |
Mesin, motor traksi, dan converter | |
Penggerak utama: | GE 7FDL-8 |
Jenis mesin: | 4 langkah, 2 tingkat Turbocharger |
Generator: | GT 581 |
Motor traksi: | 6 unit Tipe: GE 761, DC-DC |
Transmisi dan kinerja | |
Perbandingan roda gigi: | 90:21 |
Kecepatan maksimum: | 120 km/jam |
Kecepatan minimum kontinu: | 24 km/jam |
Daya mesin: | 2.150 hp |
Daya ke generator/converter: | 2.000 hp |
Jari-jari lengkung terkecil: | 56.7 m |
Lain-lain | |
Rem lokomotif: | Rem udara tekan, dynamic brake, rem parkir |
Sistem keselamatan: | Locotrack, Vigilance control panel |
Tipe kompresor: | Gardner Denver WBO |
Jenis suling lokomotif: | WABCO AA-2 |
Informasi kepemilikan dan karier | |
Perusahaan pemilik: | PT Kereta Api Indonesia PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper |
Daerah operasi: | Pulau Jawa dan Sumatera Selatan |
Pertama dinas | 1995 bersamaan dengan peluncuran KA Argo Bromo |
Keadaan: | Semua beroperasi |
Sumber: https://id.wikipedia.org | Dan maaf jika ada copy maklum baru buat | |||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar